| CATEGORY | SOLAR POWERED EV CHARGERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT / MODEL | Solar PV Powered Packs for EV Charging of 2, 3 & 4 Wheelers | Customised Solar Power Packs for EV Charging | Centralised Solar Powered solutions for customised EV Charging | ||
| APPLICATION / USAGE | 1. Lithium & Lead acid battery packs : 2 Wheelers | 2. Lead acid battery banks : 3 Wheelers | 3. Lithium and Lead acid battery packs : 4 Wheelers | 4. Lithium battery packs Charging | 5. Custom built solutions |
| TYPICAL USER | Electric (Motorised) Bicycle, e-Scooter, e-Motorcycle @ Residence, Office, Charging station | 3 wheeler E-Rickshaw : Passenger / Luggage carrier / Loader @ Charging station | EV mini-Pickup vans | For Passenger Transport & Heavy Duty vehicles | For Parking bays in large Commercial spaces, Apartment & Office complexes |
| CATEGORY | SOLAR POWERED EV CHARGERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LOAD SUPPORTED | Standard 48V / 60V / 72V Lithium & Lead acid battery packs | Standard 48V / 60V / 72V Lithium & Lead acid battery packs | |||
| RATING OF SYSTEM |
SOLAR EV CHARGER [STANDARD DC – LEVEL 1]
@ 250 – 1500 Watts Solar Array with Charge Controller / MPPT Std. Charging port with connector & Display unit Charging time : 3 – 6 hours from 20% |
SOLAR EV CHARGER [DEDICATED – LEVEL 2]
Charging @ 1.5 kW – 5 kW Solar Array with customised Charge regulators / MPPT DC Voltage Converter option with Charging station / EV outlet Charging time : 4 – 8 hours from 20% |
SOLAR EV CHARGER [LARGE HIGH POWER LEVEL 3 – CHARGING UNIT]
@ 3 kW – 20 kW Solar Array with large integrated MPPT, Voltage Converter & Switching systems at Public / Pvt Charging stations Charging time : 4 – 8 hours from 20% |
||